>

16. Rund um die Nürnberger Altstadt - Ger - 1.1 - 156 Km
10. September 2006

Drucken


Startliste
GST Team Gerolsteiner CCD Team Differdange TNB Notebooksbiliger.de
1 HOJ, Frank DEN19730104 71 DRESSLER, Frank GER19760930 141 DAGARTZ, Christoph GER19841018
2 LANG, Sebastian GER19790915 72 JOHANSSON, Fredrik SWE19780318 142 WIELE, Matthias GER19860520
3 RICH, Michael GER19690923 73 KNUDSEN, Morten DEN19810921 143 ZINN, Enrico GER19791216
4 KOPP, David GER19790105 74 FORNER, Eddy ITA19750202 144 BOMBACH, Karsten GER19751024
5 FOTHEN, Thomas GER19830406 75 TRONBORG KRISTENSEN, M DEN19830713 145 KIRITSCHENKO, Marco GER19820409
6 FRÖHLINGER, Johannes GER19850609 76 NILSSON, Hakan SWE19800829 146 SCHOKNECHT, Karl GER19850411
7 TOTSCHNIG, Georg AUT19710525 77 CENTRONE, Vincenzo LUX19760123 147 WALSLEBEN, Philipp GER19871119
8 KEINATH, Nico GER19870114 78 NISSEN, Sören NED19841105 148 RAMMLER, Julian GER19870823
            149 SCHOLZ, Timo GER19720630
                 
MRM Team Milram WIE Wiesenhof - AKUD TLM Team Lamonta
11 SCHRÖDER, Björn GER19801027 81 RADOCHLA, Steffen GER19781019 151 HEINY, Stefan GER19820709
12 HAUEISEN, Dennis GER19780913 82 GAJEK, Artur GER19850418 152 SCHULZE, AndréGE GER19741121
13 KNEES, Christian GER19810305 83 CIOLEK, Gerald GER19860919 153 GUT, Alexander GER19840711
14 MUSIOL, Daniel GER19830327 84 SIEBERG, Marcel GER19820430 154 VON KLEINSORGEN, Christ GER19800714
15 CELESTINO, Mirko ITA19740319 85 ODEBRECHT, Felix GER19840915 155 SIEVERS, Holger GER19681122
16 GRABSCH, Ralf GER19730407 86 RETSCHKE, Robert GER19801217 156 GLASNER, Björn GER19730505
17 DEN BAKKER, Maarten NED19690126 87 TRAMPUSCH, Gerhard AUT19780811 157 HARDTER, Uwe GER19770114
18 RIGOTTO, Elia ITA19820304 88 WACKERNAGEL, Lars GER19750908 158 WEIGOLD, Steffen GER19790409
19 GRIVKO, Andriy UKR19830807 89 KONECNY, Tomas CZE19731011      
                 
TMO Team T-Mobile INT Intel - Action TRS Team Regio Strom - Senges
21 CAVENDISH, Mark GBR19860521 91 BODNAR, Lukasz POL19820510 161 EICHLER, Markus GER19820218
22 SCHMITZ, Bram NED19770423 92 SKIBA, Sebastian POL19780729 162 WIESE, Wolfram GER19760820
23 POLLACK, Olaf GER19730920 93 BROZYNA, Tomasz POL19700919 163 SCHUBERT, Konstantin GER19820503
24 KESSLER, Matthias GER19790516 94 LEWANDOWSKI, Marcin POL19771010 164 HEIZMANN, Elnathan GER19820217
25 SINKEWITZ, Patrik GER19801020 95 MIARA, Krzysztof POL19830414 165 BERKENBOSCH, Maint NED19770417
26 ROGERS, Michael AUS19791220 96 RUDNICKI, Dariusz POL19810628 166 MOURIS, Jens NED19800312
27 GUERINI, Giuseppe ITA19700214 97 KOSTYUK, Denys UKR19820513 167 MAUS, Yannick GER19870204
28 BAUMANN, Eric GER19800321 98 ZAREBSKI, Jaroslaw POL19790126 168 BERTLING, Matthias GER19870706
29 WESEMANN, Steffen SUI19710311 99 ZAMANA, Cezary POL19671114 169 RENÄNG, Viktor SWE 19860524
                 
AGC Team 3C Casalinghi Jet-Andron TET Thüringer Energie Team TSP Team Sparkasse
31 SOLARI,Luca ITA19791002 101 GRETSCH, Patrick GER19870407 171 MÜLLER, Dirk GER19730804
32 CALLEGARIN, Daniele ITA19820921 102 SCHÜLER, Daniel GER19871028 172 SCHÜLER, Tilo GER19800412
33 BELLIN, Maurizio ITA19820420 103 HAHN, Matthias GER19860318 173 PARINUSSA, Stefan GER19740721
34 BONFANTI, Cristian ITA19811130 104 BARTH, Marcel GER19860522 174 OWCZAREK, Jonas GER19780523
35 MARCATO, Marco ITA19840211 105 GOLLHARDT, Björn GER19871211 175 FALTUS, Richard CZE19770113
36 BAILETTI, Paolo ITA19800715 106 PATZER, Philip GER19860415 176 FLAMMANG, Tom LUX19780112
37 MAZZANTI, Massimo ITA19820607 107 MARTIN, Tony GER19850423 177 LÖFFLER, Stefan GER19820902
38 FERRARA, Raffaele ITA19761003 108 HIPPEL, Sven GER19860308 178 HONSTEIN, Timo GER19830410
39 JANIACZYK, BlazejPOL1 POL19830127 109 BACH, Christian GER19790322 179 BEIKIRCH, Andreas GER19700329
                 
UBD Unibet.com PCH ProComm - Van Hemert STV Stevens Racing Team
41 TRAKSEL, Bobbie NED19811103 111 BOELEN, Jeroen NED19780127 181 HILL, Benjamin GER19850217
42 VAN DE WOUWER, Kurt BEL19710924 112 CURVERS, Roy NED19791227 182 HEULE, Christian SUI19750402
43 BOUQUET, Camille FRA19790923 113 PRONK, Jos NED19830113 183 PRESSLAUER , Peter AUT19780617
44 GARCIA QUESADA, Carlos ESP19780418 114 VESTBY, Martin NOR19770225 184 SCHRÖDER, Florian GER19850520
45 RENÄNG, Petter SWE19810726 115 BEIMA, Marcel NED19831025 185 SICKMUELLER, Johannes GER19820318
46 BAK, Glenn DEN19810607 116 VAN KATWIJK, Alain NED19790228 186 VAN NUFFEL, Tim BEL19810326
47 BOUCHER, David FRA19800317 117 NIJLAND, Maarten NED19760322 187 PRENGEL, Sebastian GER19801216
48 TEN DAM, Laurens NED19801113 118 HOEBEN, Bjorn NED19800328 188 HEITMANN, Finn GER19850928
            189 BRZEZINSKI, Fabian GER19810701
                 
ELK Elk Haus - Simplon ASP AC Sparta Praha KON Konica - Minolta
51 WEISSHAUPT, Marc GER19700707 121 FIALA, Jan CZE19770803 191 AISTRUP, Nikola DEN19870822
52 SUMMER, Jochen AUT19770528 122 PUCELIK, Petr CZE19720724 192 AUGUSTYN , John-Lee RSA19860810
53 MURER, Wolfgang AUT1979122212 123 PECENKA, Martin CZE19801022 193 FOUCHE, Hermann RSA19870330
54 RUCKER, Stefan AUT19800120 124 MLYNAR, Zdenek CZE19761030 194 VELITS, Martin SVK19850221
55 BARTA, Jan CZE19841207 125 HRUBY, Tomas CZE19820607 195 VELITS, Peter SVK19850221
56 LAUSCHA, Robert AUT19830605 126 HEBIK, Martin CZE19821111 196 WHITE, Thomas GBR19840921
57 PICHLER, Michael AUT19820728 127 LUKES, Ondrej CZE19821011 197 AISTRUP, Dejan DEN19850413
58 STARZENGRUBER, Harald AUT19810411 128 KRIZEK, Zdenek CZE19870215 198 WOLTER, Claude LUX19830206
59 GRUNDLINGER, Hannes AUT19770724 129 NESVEDA, Jiri CZE19850514      
                 
VBG Team Voralberg HVH Heinze von Heiden Team Hannov      
61 TEUTENBERG,Sven GER19720818 131 HERZ, Serge GER19831225      
62 MAC MASTER, Fraser NZL19781114 132 PHILLIPS, Jason AUS19691120      
63 MORSCHER, Harald AUT19720622 133 VOSS, Paul GER19860326      
64 HUNGERBÜHLER, Pascal SUI19770222 134 KUNTSCHIK, Roman GER19840929      
65 RIEBENBAUER, Werner AUT19740707 135 KLEMME, Domenik GER19861031      
66 GLOMSER, Gerrit AUT19750401 136 URBAN, Malte GER19741214      
67 MATZBACHER, Andreas AUT19820107            
68 GIRSCHWEILER, Christoph SUI19810121            
69 RIEDESSER, Patrick AUT19751211            

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info